Изменение стоимости подписки BitrixGPT + Маркетплейс для тарифов Энтерпрайз: завершение тестового периода
С 16 марта 2026 года Битрикс24 переходит на стандартную ценовую модель для подписки «BitrixGPT + Маркетплейс» на тарифах Энтерпрайз. Завершение льготного периода обусловлено кратным ростом мощностей (GPU) и внедрением безлимитного ИИ. Для новых клиентов сохраняется возможность сэкономить 50% в течение всего 2026 года.
Новость: Завершение тестового периода и переход на стандартную стоимость подписки «BitrixGPT + Маркетплейс» для линейки Энтерпрайз.
Когда: С 16 марта 2026 года.
Решение: Продлить подписку по старым ценам до наступления дедлайна или воспользоваться скидкой 50% для новых подключений.
| Параметр | Текущие условия (до 16.03.2026) | Новые условия (с 16.03.2026) |
|---|---|---|
| Модель ценообразования | Тестовая / Льготная | Стандартная рыночная |
| Доступ к BitrixGPT | Безлимитный | Безлимитный (сохраняется) |
| Скидка для новых клиентов | Согласно текущим акциям | 50% на весь 2026 год |
| Инфраструктура | Базовая | Расширенная (увеличенные мощности GPU) |
Почему меняются условия?
С 2023 года вендор предоставлял специальные условия для тестирования AI-сценариев. За это время инфраструктура была значительно модернизирована: увеличены мощности серверов и внедрена поддержка GPU для обеспечения высокой скорости и безопасности. Теперь подписка «BitrixGPT + Маркетплейс» — это не просто дополнение, а мощный инструмент с поддержкой MCP (Model Context Protocol) и неограниченными запросами.
Переход на стандартную модель отражает реальную стоимость ресурсов, необходимых для поддержания безлимитного ИИ и работы более 5000 приложений Маркетплейса.
Что получает клиент в рамках подписки:
- Безлимитный BitrixGPT: генерация контента, создание сайтов, расшифровка звонков и речевая аналитика без ограничений по количеству запросов.
- Маркетплейс: доступ к любому количеству из 5000 готовых решений в 100+ категориях.
- MCP-сервер: возможность интеграции Битрикс24 со сторонними AI-системами (ChatGPT, Yandex AI Studio, n8n) и управление задачами через AI.
- AI-агенты: конструктор для автоматизации рутинных бизнес-процессов.
Пример выгоды (Use Case)
Если ваша компания планирует масштабирование на тарифе Энтерпрайз, покупка или продление подписки до 16 марта 2026 года позволит зафиксировать текущую стоимость на весь оплаченный период. Для новых клиентов предусмотрен «мягкий вход»: скидка 50% на первую покупку и последующее продление в течение 2026 года, что фактически нивелирует рост цены на этапе внедрения.
Цены, которые будут действовать с 16 марта
Подписка Битрикс24 Маркетплейс облагается НДС, стоимость без НДС указана для справки.
Подписка Энтерпрайз
| Стоимость с 16.03.2026 | Стоимость до 16.03.2026 | ||||||
| Краткое наименование ПП | Базовая цена при покупке помесячно в RUR, без НДС | Скидка за период | Конечная цена в RUR, без НДС | Конечная цена в RUR + НДС 22% |
Размер НДС в RUR |
Конечная цена в RUR, без НДС | Конечная цена в RUR + НДС 22% |
| "Энтерпрайз-250" (облако, 1 мес.) | 13 600,00 | 0% | 13 600,00 | 16 592,00 | 2 992,00 | 10 000,00 | 12200,00 |
| "Энтерпрайз-250" (облако, 12 мес.) | 163 200,00 | -20% | 130 560,00 | 159 283,20 | 28 723,20 | 96 000,00 | 117120,00 |
| "Энтерпрайз-500" (облако, 1 мес.) | 24 000,00 | 0% | 24 000,00 | 29 280,00 | 5 280,00 | 12 000,00 | 14640,00 |
| "Энтерпрайз-500" (облако, 12 мес.) | 288 000,00 | -20% | 230 400,00 | 281 088,00 | 50 688,00 | 115 200,00 | 140544,00 |
| "Энтерпрайз-1000" (облако, 1 мес.) | 40 000,00 | 0% | 40 000,00 | 48 800,00 | 8 800,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз-1000" (облако, 12 мес.) | 480 000,00 | -20% | 384 000,00 | 468 480,00 | 84 480,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз-2000" (облако, 1 мес.) | 80 000,00 | 0% | 80 000,00 | 97 600,00 | 17 600,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз-2000" (облако, 12 мес.) | 960 000,00 | -20% | 768 000,00 | 936 960,00 | 168 960,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз-3000" (облако, 1 мес.) | 120 000,00 | 0% | 120 000,00 | 146 400,00 | 26 400,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз-3000" (облако, 12 мес.) | 1 440 000,00 | -20% | 1 152 000,00 | 1 405 440,00 | 253 440,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз-4000" (облако, 1 мес.) | 160 000,00 | 0% | 160 000,00 | 195 200,00 | 35 200,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз-4000" (облако, 12 мес.) | 1 920 000,00 | -20% | 1 536 000,00 | 1 873 920,00 | 337 920,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз-5000" (облако, 1 мес.) | 200 000,00 | 0% | 200 000,00 | 244 000,00 | 44 000,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз-5000" (облако, 12 мес.) | 2 400 000,00 | -20% | 1 920 000,00 | 2 342 400,00 | 422 400,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз-6000" (облако, 1 мес.) | 240 000,00 | 0% | 240 000,00 | 292 800,00 | 52 800,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз-6000" (облако, 12 мес.) | 2 880 000,00 | -20% | 2 304 000,00 | 2 810 880,00 | 506 880,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз-7000" (облако, 1 мес.) | 280 000,00 | 0% | 280 000,00 | 341 600,00 | 61 600,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз-7000" (облако, 12 мес.) | 3 360 000,00 | -20% | 2 688 000,00 | 3 279 360,00 | 591 360,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз-8000" (облако, 1 мес.) | 320 000,00 | 0% | 320 000,00 | 390 400,00 | 70 400,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз-8000" (облако, 12 мес.) | 3 840 000,00 | -20% | 3 072 000,00 | 3 747 840,00 | 675 840,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз-9000" (облако, 1 мес.) | 360 000,00 | 0% | 360 000,00 | 439 200,00 | 79 200,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз-9000" (облако, 12 мес.) | 4 320 000,00 | -20% | 3 456 000,00 | 4 216 320,00 | 760 320,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз-10000" (облако, 1 мес.) | 400 000,00 | 0% | 400 000,00 | 488 000,00 | 88 000,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз-10000" (облако, 12 мес.) | 4 800 000,00 | -20% | 3 840 000,00 | 4 684 800,00 | 844 800,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
Подписка Энтерпрайз. Холдинг
| Стоимость с 16.03.2026 | Стоимость до 16.03.2026 | ||||||
| Краткое наименование ПП | Базовая цена при покупке помесячно в RUR, без НДС | Скидка за период | Конечная цена в RUR, без НДС | Конечная цена в RUR + НДС 22% | Размер НДС в RUR | Конечная цена в RUR, без НДС | Конечная цена в RUR + НДС 22% |
| "Энтерпрайз. Холдинг-1000" (облако, 1 мес.) | 72 000,00 | 0% | 72 000,00 | 87 840,00 | 15 840,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-1000" (облако, 12 мес.) | 864 000,00 | -20% | 691 200,00 | 843 264,00 | 152 064,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-2000" (облако, 1 мес.) | 144 000,00 | 0% | 144 000,00 | 175 680,00 | 31 680,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-2000" (облако, 12 мес.) | 1 728 000,00 | -20% | 1 382 400,00 | 1 686 528,00 | 304 128,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-3000" (облако, 1 мес.) | 216 000,00 | 0% | 216 000,00 | 263 520,00 | 47 520,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-3000" (облако, 12 мес.) | 2 592 000,00 | -20% | 2 073 600,00 | 2 529 792,00 | 456 192,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-4000" (облако, 1 мес.) | 288 000,00 | 0% | 288 000,00 | 351 360,00 | 63 360,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-4000" (облако, 12 мес.) | 3 456 000,00 | -20% | 2 764 800,00 | 3 373 056,00 | 608 256,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-5000" (облако, 1 мес.) | 360 000,00 | 0% | 360 000,00 | 439 200,00 | 79 200,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-5000" (облако, 12 мес.) | 4 320 000,00 | -20% | 3 456 000,00 | 4 216 320,00 | 760 320,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-6000" (облако, 1 мес.) | 432 000,00 | 0% | 432 000,00 | 527 040,00 | 95 040,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-6000" (облако, 12 мес.) | 5 184 000,00 | -20% | 4 147 200,00 | 5 059 584,00 | 912 384,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-7000" (облако, 1 мес.) | 504 000,00 | 0% | 504 000,00 | 614 880,00 | 110 880,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-7000" (облако, 12 мес.) | 6 048 000,00 | -20% | 4 838 400,00 | 5 902 848,00 | 1 064 448,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-8000" (облако, 1 мес.) | 576 000,00 | 0% | 576 000,00 | 702 720,00 | 126 720,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-8000" (облако, 12 мес.) | 6 912 000,00 | -20% | 5 529 600,00 | 6 746 112,00 | 1 216 512,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-9000" (облако, 1 мес.) | 648 000,00 | 0% | 648 000,00 | 790 560,00 | 142 560,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-9000" (облако, 12 мес.) | 7 776 000,00 | -20% | 6 220 800,00 | 7 589 376,00 | 1 368 576,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-10000" (облако, 1 мес.) | 720 000,00 | 0% | 720 000,00 | 878 400,00 | 158 400,00 | 15 000,00 | 18300,00 |
| "Энтерпрайз. Холдинг-10000" (облако, 12 мес.) | 8 640 000,00 | -20% | 6 912 000,00 | 8 432 640,00 | 1 520 640,00 | 144 000,00 | 175680,00 |
Обратитесь к нашему менеджеру для формирования предзаказа и консультации по новым возможностям BitrixGPT.
